Асфальт

Асфальтирование дорог
Наша компания предлагает услуги по доставки и укладки высококачественного асфальта в Московской области. Мы сотрудничаем с крупнейшими производителями асфальта и благодаря большим объемам имеем огромные скидки, что даёт нам возможность предлагать Вам самою низкую ценю за асфальт в округе!
Хорошее асфальтирование является одной из актуальных проблем нашей страны, так как в каждом году асфальт тает вместе со снегом. Нужно приложить немало усилий для того, чтобы асфальт лежал долго и оставался ровным и целостным. Мы предлагаем вам услуги только качественной укладки асфальта по очень приятным ценам и строкам.
Стоимость работ по укладке асфальта и асфальтовой крошки
No. | ВИДЫ РАБОТ | ед. изм. | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ(включая стоимость материалов) руб. |
1 | Выезд специалиста на объект | — | бесплатно |
2 | Осмотр территории и консультация | — | бесплатно |
3 | Составление предварительной сметы затрат | — | бесплатно |
1. Асфальтирование
1.1 | Укладка асфальта песчаного толщиной 5 см. | кв.м. | от 390 руб. |
1.2 | Укладка асфальта крупнозернистого толщиной 5 см. | кв.м. | от 390 руб. |
1.3 | Укладка асфальта мелкозернистого толщиной 5 см. | кв.м. | от 390 руб. |
1.4 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия | кв.м. | от 490 руб. |
1.5 | Фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия глубиной до 6 см с вывозом | кв.м. | 50 руб. |
1.6 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см с вывозом | кв.м. | 130 руб. |
2. Асфальтная крошка
2.1 | Укладка асфальтовой крошки толщ. 5 см. с материалом, с укаткой дорожным виброкатком и пролив покрытия битумной эмульсией | кв.м. | 170 руб. |
2.2 | Асфальтовая крошка из под фрезы с доставкой | кв.м. | Договорная |
2.3 | Обработка основания битумной эмульсией | кв.м. | 25 руб. |
3. Устройство основания
3.1 | Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной 5 см. | кв.м. | 130 руб. |
3.2 | Устройство основания из песка толщиной 10 см с укаткой | кв.м. | 140 руб. |
3.3 | Устройство основания из песка толщиной 20 см с укаткой дорожным катком | кв.м. | 240 руб. |
3.4 | Устройство щебеночного основания толщ.20 см.с укаткой дорожным катком | кв.м. | 350 руб. |
3.5 | Устройство щебеночного основания толщ.10 см.с укаткой дорожным катком | кв.м. | 210 руб. |
3.6 | Устройство основания из скола | кв.м. | договорная |
3.7 | Устройство основания из армированного бетона толщ. 10 см. | кв.м. | 650 руб. |
3.8 | Укладка геотекстиля | кв.м. | 70 — 120 руб. |
4. Земляные работы
4.1 | Планировка грунта в дорожном корыте | кв.м. | 50 руб. |
4.2 | Разработка грунта вручную без вывоза грунта | куб. м. | 700 руб. |
4.3 | Разработка грунта механизмами без вывоза грунта | куб. м. | 300 руб. |
4.4 | Разработка грунта вручную с погрузкой и вывозом грунта | куб. м. | 800 руб. |
4.5 | Разработка грунта механизмами с погрузкой и вывозом грунта | куб. м. | 600 руб. |
4.6 | Выборка земляного корыта, вывоз и планировка площадей под отметку | куб. м. | 400 руб. |
4.7 | Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, с вывозом, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку) слоя | кв.м. | 650 руб. |
4.8 | Уплотнение грунта в дорожном корыте | кв.м. | 50 руб. |















